Latest 2026 Midterm Polls by Race
Each poll in our snapshot, as reported, with every named candidate and a source link. Browse every race page.
Research snapshot checked 2026-10-22. Not a live feed. Polls were collected via Poliwave and RealClearPolling as secondary sources and were not independently audited against the pollsters' primary releases. Sample size or method is shown as unknown where not reported. Coverage is incomplete; source tables may show only their latest 20 polls. Same-day polls use source order, not an average. A polling lead is not a prediction or a statistically significant result.
493 polls
| Race | Pollster | Field dates | Results | Sample / method | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| TX Senate | ActiVote | 2026-10-15 to 2026-10-21 | James Talarico (Democrat) 51%Ken Paxton (Republican) 49% | n=400 / Unknown | Poliwave Original release |
| FL Senate (Special) | co/efficient* | 2026-10-18 to 2026-10-20 | Ashley Moody (Republican) 48%Angie Nixon (Democrat) 40% | n=1,014 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| IL Senate | ActiVote | 2026-09-26 to 2026-10-20 | Juliana Stratton (Democrat) 58.5%Don Tracy (Republican) 41.5% | n=400 / Unknown | Poliwave Original release |
| NC Senate | ActiVote | 2026-09-26 to 2026-10-20 | Roy Cooper (Democrat) 57%Michael Whatley (Republican) 43% | n=400 / Unknown | Poliwave Original release |
| FL Senate (Special) | Univ. of North Florida | 2026-10-12 to 2026-10-19 | Ashley Moody (Republican) 49%Angie Nixon (Democrat) 45% | n=1,471 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| FL Senate (Special) | University of North Florida | 2026-10-12 to 2026-10-19 | Ashley Moody (Republican) 49%Angie Nixon (Democrat) 45% | n=1,471 / Unknown | Poliwave Original release |
| IA Senate | co/efficient | 2026-10-15 to 2026-10-19 | Ashley Hinson (Republican) 49%Josh Turek (Democrat) 46% | n=863 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| IA Senate | co/efficient (R) | 2026-10-15 to 2026-10-19 | Ashley Hinson (Republican) 48%Josh Turek (Democrat) 45% | n=863 / Unknown | Poliwave Original release |
| OH Senate (Special) | Beacon Research (D)/Shaw & Co. Research (R) | 2026-10-15 to 2026-10-19 | Sherrod Brown (Democrat) 52%Jon Husted (Republican) 47% | n=1,592 / Unknown | Poliwave Original release |
| SC Senate | onpointpolitics\[1\ | 2026-10-18 to 2026-10-19 | Annie Andrews (Democrat) 45%Darline Graham (Republican) 42% | n=511 / Unknown | Poliwave |
| TX Senate | FOX News | 2026-10-15 to 2026-10-19 | James Talarico (Democrat) 49%Ken Paxton (Republican) 49% | n=1,398 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| TX Senate | Beacon Research (D)/Shaw & Co. Research (R) | 2026-10-15 to 2026-10-19 | James Talarico (Democrat) 49%Ken Paxton (Republican) 49% | n=1,398 / Unknown | Poliwave Original release |
| OH Governor | FOX News | 2026-10-15 to 2026-10-19 | Acton (Democrat) 50%Ramaswamy (Republican) 48% | n=1,592 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| FL Governor | Univ. of North Florida | 2026-10-12 to 2026-10-19 | Donalds (Republican) 49%Jolly (Democrat) 47% | n=1,471 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| MA Senate | Boston Globe/Suffolk* | 2026-10-10 to 2026-10-18 | Ed Markey (Democrat) 60%John Deaton (Republican) 32% | n=500 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| MA Senate | Suffolk University | 2026-10-14 to 2026-10-18 | Ed Markey (Democrat) 60%John Deaton (Republican) 32% | n=500 / Unknown | Poliwave Original release |
| MI Senate | Marist | 2026-10-15 to 2026-10-18 | Abdul El-Sayed (Democrat) 50%Mike Rogers (Republican) 48% | n=1,185 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| MI Senate | Marist University | 2026-10-15 to 2026-10-18 | Abdul El-Sayed (Democrat) 50%Mike Rogers (Republican) 48% | n unknown / Unknown | Poliwave Original release |
| MT Senate | Quantus Insights | 2026-10-15 to 2026-10-18 | Kurt Alme (Republican) 44%Seth Bodnar (Independent) 28%Alani Bankhead (Democrat) 21%Austin (Libertarian) 2% | n=686 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| MT Senate | Quantus Insights (R) | 2026-10-15 to 2026-10-18 | Kurt Alme (Republican) 47%Seth Bodnar (Independent) 31%Alani Bankhead (Democrat) 22% | n=667 / Unknown | Poliwave Original release |
| OH Senate (Special) | ActiVote | 2026-09-26 to 2026-10-18 | Sherrod Brown (Democrat) 50%Jon Husted (Republican) 50% | n=400 / Unknown | Poliwave Original release |
| OH Senate (Special) | Marist University | 2026-10-15 to 2026-10-18 | Sherrod Brown (Democrat) 48%Jon Husted (Republican) 44% | n unknown / Unknown | Poliwave Original release |
| SC Senate | Trafalgar Group* | 2026-10-16 to 2026-10-18 | Graham Nordone (Republican) 49%Annie Andrews (Democrat) 46% | n=1,095 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| SC Senate | Trafalgar Group (R) | 2026-10-16 to 2026-10-18 | Darline Graham (Republican) 49%Annie Andrews (Democrat) 46% | n=1,095 / Unknown | Poliwave Original release |
| OH Governor | Marist | 2026-10-15 to 2026-10-18 | Acton (Democrat) 50%Ramaswamy (Republican) 43% | n=1,176 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| MI Governor | Marist | 2026-10-15 to 2026-10-18 | Benson (Democrat) 51%James (Republican) 45% | n=1,185 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| GA Senate | Quantus Insights | 2026-10-15 to 2026-10-17 | Jon Ossoff (Democrat) 52%Mike Collins (Republican) 45% | n=755 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| GA Senate | Quantus Insights (R) | 2026-10-15 to 2026-10-17 | Jon Ossoff (Democrat) 54%Mike Collins (Republican) 46% | n=755 / Unknown | Poliwave Original release |
| GA Governor | Quantus Insights | 2026-10-15 to 2026-10-17 | Jackson (Republican) 48%Lance Bottoms (Democrat) 47% | n=755 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| AL Senate | The Alabama Poll | 2026-10-15 to 2026-10-16 | Barry Moore (Republican) 56%Everett Wess (Democrat) 35% | n=600 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| AK Senate | Data for Progress | 2026-10-08 to 2026-10-16 | Mary Peltola (Democrat) 51%Dan Sullivan (Republican) 49% | n=694 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| TX Senate | CBS News | 2026-10-08 to 2026-10-16 | James Talarico (Democrat) 51%Ken Paxton (Republican) 49% | n=1,458 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| AK-AL House | Data for Progress | 2026-10-08 to 2026-10-16 | Begich (Republican) 51%Hill (Independent) 49% | n=694 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| AK Senate | PPP** | 2026-10-14 to 2026-10-15 | Mary Peltola (Democrat) 48%Dan Sullivan (Republican) 47% | n=578 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| AR Senate | Talk Business/Hendrix College | 2026-10-10 to 2026-10-15 | Tom Cotton (Republican) 50%Hallie Shoffner (Democrat) 41%Wadlin (Libertarian) 5% | n=709 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| FL Senate (Special) | Univision/YouGov | 2026-10-02 to 2026-10-15 | Ashley Moody (Republican) 51%Angie Nixon (Democrat) 42% | n=825 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| FL Senate (Special) | ActiVote | 2026-09-27 to 2026-10-15 | Ashley Moody (Republican) 53%Angie Nixon (Democrat) 47% | n=400 / Unknown | Poliwave Original release |
| GA Senate | Atlanta Journal-Constitution | 2026-10-07 to 2026-10-15 | Jon Ossoff (Democrat) 48%Mike Collins (Republican) 40% | n=1,000 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| IA Senate | Trafalgar Group* | 2026-10-13 to 2026-10-15 | Ashley Hinson (Republican) 46%Josh Turek (Democrat) 44% | n=1,094 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| IA Senate | Trafalgar Group (R) | 2026-10-13 to 2026-10-15 | Ashley Hinson (Republican) 46%Josh Turek (Democrat) 44% | n=1,094 / Unknown | Poliwave Original release |
| MN Senate | Trafalgar Group* | 2026-10-13 to 2026-10-15 | Peggy Flanagan (Democrat) 48%Michele Tafoya (Republican) 45% | n=1,079 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| MN Senate | Trafalgar Group (R) | 2026-10-13 to 2026-10-15 | Peggy Flanagan (Democrat) 48%Michele Tafoya (Republican) 45% | n=1,079 / Unknown | Poliwave Original release |
| FL Governor | Univision/YouGov | 2026-10-02 to 2026-10-15 | Donalds (Republican) 50%Jolly (Democrat) 42% | n=825 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| GA Governor | Atlanta Journal-Constitution | 2026-10-07 to 2026-10-15 | Jackson (Republican) 46%Lance Bottoms (Democrat) 45% | n=1,000 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| KS Senate | InsiderAdvantage | 2026-10-13 to 2026-10-14 | Roger Marshall (Republican) 48%Adam Hamilton (Democrat) 47% | n=1,200 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| KS Senate | InsiderAdvantage (R) | 2026-10-13 to 2026-10-14 | Roger Marshall (Republican) 48%Adam Hamilton (Democrat) 47% | n=1,200 / Unknown | Poliwave Original release |
| ME Senate | InsiderAdvantage | 2026-10-13 to 2026-10-14 | Troy Jackson (Democrat) 49%Susan Collins (Republican) 47% | n=1,200 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| MI Senate | Rasmussen Reports* | 2026-10-12 to 2026-10-14 | Abdul El-Sayed (Democrat) 46%Mike Rogers (Republican) 44% | n=798 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| MI Senate | Rasmussen Reports (R) | 2026-10-12 to 2026-10-14 | Abdul El-Sayed (Democrat) 46%Mike Rogers (Republican) 44% | n=798 / Unknown | Poliwave Original release |
| OH Senate (Special) | Rasmussen Reports (R) | 2026-10-12 to 2026-10-14 | Jon Husted (Republican) 49%Sherrod Brown (Democrat) 47% | n=901 / Unknown | Poliwave Original release |
| TX Senate | InsiderAdvantage* | 2026-10-13 to 2026-10-14 | Ken Paxton (Republican) 49%James Talarico (Democrat) 48% | n=1,200 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| TX Senate | University of Houston* | 2026-10-10 to 2026-10-14 | James Talarico (Democrat) 48%Ken Paxton (Republican) 46% | n=2,000 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| TX Senate | InsiderAdvantage (R) | 2026-10-13 to 2026-10-14 | Ken Paxton (Republican) 49%James Talarico (Democrat) 48% | n=1,200 / Unknown | Poliwave Original release |
| TX Senate | ActiVote | 2026-09-30 to 2026-10-14 | James Talarico (Democrat) 52%Ken Paxton (Republican) 48% | n=400 / Unknown | Poliwave Original release |
| OH Governor | Bowling Green/YouGov | 2026-10-02 to 2026-10-14 | Ramaswamy (Republican) 50%Acton (Democrat) 47% | n=800 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| AR Senate | Hendrix College | 2026-10-08 to 2026-10-13 | Tom Cotton (Republican) 50%Hallie Shoffner (Democrat) 41% | n=709 / Unknown | Poliwave Original release |
| IA Senate | Cook Political Report* | 2026-10-09 to 2026-10-13 | Josh Turek (Democrat) 46%Ashley Hinson (Republican) 44% | n=602 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| IA Senate | GS Strategy Group (R)/New River Strategies (D) | 2026-10-09 to 2026-10-13 | Josh Turek (Democrat) 46%Ashley Hinson (Republican) 44% | n=602 / Unknown | Poliwave Original release |
| OH Senate (Special) | GS Strategy Group (R)/New River Strategies (D) | 2026-10-09 to 2026-10-13 | Sherrod Brown (Democrat) 49%Jon Husted (Republican) 43% | n=959 / Unknown | Poliwave Original release |
| TX Senate | Cook Political Report* | 2026-10-09 to 2026-10-13 | James Talarico (Democrat) 49%Ken Paxton (Republican) 44% | n=934 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| TX Senate | GS Strategy Group (R)/New River Strategies (D) | 2026-10-09 to 2026-10-13 | James Talarico (Democrat) 49%Ken Paxton (Republican) 44% | n=934 / Unknown | Poliwave Original release |
| OH Governor | Cook Political Report* | 2026-10-09 to 2026-10-13 | Acton (Democrat) 49%Ramaswamy (Republican) 44% | n=959 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| GA Governor | InsiderAdvantage | 2026-10-12 to 2026-10-13 | Jackson (Republican) 49%Lance Bottoms (Democrat) 47% | n=800 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| NV Governor | Noble Predictive Insights | 2026-10-07 to 2026-10-13 | Lombardo (Republican) 40%Ford (Democrat) 37% | n=766 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| IA Senate | YouGov | 2026-10-06 to 2026-10-12 | Josh Turek (Democrat) 47%Ashley Hinson (Republican) 46% | n=2,245 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| MA Senate | WCVB-TV/Amherst* | 2026-10-05 to 2026-10-12 | Ed Markey (Democrat) 56%John Deaton (Republican) 29% | n=800 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| MA Senate | UMass Amherst/YouGov | 2026-10-05 to 2026-10-12 | Ed Markey (Democrat) 54%John Deaton (Republican) 28% | n=800 / Unknown | Poliwave Original release |
| MN Senate | KSTP/SurveyUSA* | 2026-10-08 to 2026-10-12 | Peggy Flanagan (Democrat) 45%Michele Tafoya (Republican) 42% | n=718 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| MT Senate | Peak Insights (R) | 2026-10-07 to 2026-10-12 | Kurt Alme (Republican) 44%Seth Bodnar (Independent) 29%Alani Bankhead (Democrat) 12% | n=500 / Unknown | Poliwave Original release |
| NH Senate | National Public Affairs (R) | 2026-10-08 to 2026-10-12 | Chris Pappas (Democrat) 50%John E. Sununu (Republican) 45% | n=600 / Unknown | Poliwave Original release |
| IA Senate | Marist | 2026-10-08 to 2026-10-11 | Josh Turek (Democrat) 48%Ashley Hinson (Republican) 45% | n=1,100 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| ME Senate | Suffolk University | 2026-10-08 to 2026-10-11 | Troy Jackson (Democrat) 49%Susan Collins (Republican) 47% | n=500 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| NC Senate | SurveyUSA | 2026-10-07 to 2026-10-11 | Roy Cooper (Democrat) 54%Michael Whatley (Republican) 40% | n=643 / Unknown | Poliwave Original release |
| RI Senate | WPRI/Emerson* | 2026-10-08 to 2026-10-11 | Jack Reed (Democrat) 59%Raymond McKay (Republican) 25% | n=800 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| RI Senate | Emerson College/WPRI-TV | 2026-10-08 to 2026-10-11 | Jack Reed (Democrat) 59%Raymond McKay (Republican) 25% | n=800 / Unknown | Poliwave Original release |
| TX Senate | Quantus Insights* | 2026-10-09 to 2026-10-11 | James Talarico (Democrat) 47%Ken Paxton (Republican) 47% | n=839 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| TX Senate | Marist | 2026-10-08 to 2026-10-11 | James Talarico (Democrat) 47%Ken Paxton (Republican) 45% | n=1,196 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| PA-10 House | Susquehanna | 2026-10-05 to 2026-10-11 | Janelle Stelson (Democrat) 49%Scott Perry (Republican) 46% | n=300 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| AK Senate | InsiderAdvantage | 2026-10-09 to 2026-10-10 | Mary Peltola (Democrat) 50%Dan Sullivan (Republican) 48% | n=1,200 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| FL Senate (Special) | MDW Communications | 2026-10-04 to 2026-10-10 | Ashley Moody (Republican) 48%Angie Nixon (Democrat) 42% | n=2,351 / Unknown | Poliwave Original release |
| KS Senate | InsiderAdvantage (R) | 2026-10-09 to 2026-10-10 | Adam Hamilton (Democrat) 48%Roger Marshall (Republican) 47% | n=1,200 / Unknown | Poliwave Original release |
| MI Senate | InsiderAdvantage | 2026-10-09 to 2026-10-10 | Abdul El-Sayed (Democrat) 48%Mike Rogers (Republican) 46% | n=1,200 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| MI Senate | InsiderAdvantage (R) | 2026-10-09 to 2026-10-10 | Abdul El-Sayed (Democrat) 48%Mike Rogers (Republican) 46% | n=1,200 / Unknown | Poliwave Original release |
| NC Senate | Trafalgar Group* | 2026-10-08 to 2026-10-10 | Roy Cooper (Democrat) 49%Michael Whatley (Republican) 41% | n=1,091 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| NC Senate | Trafalgar Group (R) | 2026-10-08 to 2026-10-10 | Roy Cooper (Democrat) 49%Michael Whatley (Republican) 41% | n=1,091 / Unknown | Poliwave Original release |
| VA-02 House | Christopher Newport Univ. | 2026-10-01 to 2026-10-10 | Luria (Democrat) 46%Kiggans (Republican) 43% | n=702 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| FL Senate (Special) | Stetson University** | 2026-10-01 to 2026-10-09 | Ashley Moody (Republican) 52%Angie Nixon (Democrat) 41% | n=716 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| GA Senate | Trafalgar Group | 2026-10-07 to 2026-10-09 | Jon Ossoff (Democrat) 51%Mike Collins (Republican) 43% | n=1,101 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| GA Senate | Trafalgar Group (R) | 2026-10-07 to 2026-10-09 | Jon Ossoff (Democrat) 51%Mike Collins (Republican) 43% | n=1,101 / Unknown | Poliwave Original release |
| OH Senate (Special) | Bowling Green State University/YouGov | 2026-09-29 to 2026-10-09 | Sherrod Brown (Democrat) 48%Jon Husted (Republican) 42% | n=1,000 / Unknown | Poliwave Original release |
| OH Governor | Bowling Green/YouGov* | 2026-09-29 to 2026-10-09 | Acton (Democrat) 50%Ramaswamy (Republican) 44% | n=1,000 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| FL Governor | Stetson University** | 2026-10-01 to 2026-10-09 | Donalds (Republican) 52%Jolly (Democrat) 41% | n=716 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| MN-01 House | KAAL-TV/SurveyUSA | 2026-10-04 to 2026-10-09 | Johnson (Democrat) 46%Finstad (Republican) 44% | n=565 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| ME Senate | Rasmussen Reports | 2026-10-05 to 2026-10-08 | Troy Jackson (Democrat) 49%Susan Collins (Republican) 47% | n=804 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| MI Senate | The Tyson Group | 2026-10-06 to 2026-10-08 | Mike Rogers (Republican) 46%Abdul El-Sayed (Democrat) 44% | n=600 / Unknown | Poliwave Original release |
| MT Senate | Concord Public Opinion Partners | 2026-10-06 to 2026-10-08 | Seth Bodnar (Independent) 37%Kurt Alme (Republican) 35%Alani Bankhead (Democrat) 13% | n=405 / Unknown | Poliwave Original release |
| NC Senate | Elon University* | 2026-09-29 to 2026-10-08 | Roy Cooper (Democrat) 52%Michael Whatley (Republican) 39% | n=561 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| NC Senate | Elon University/YouGov | 2026-09-29 to 2026-10-08 | Roy Cooper (Democrat) 52%Michael Whatley (Republican) 39% | n=561 / Unknown | Poliwave Original release |
| RI Senate | Pell Center/Embold | 2026-10-05 to 2026-10-08 | Jack Reed (Democrat) 55%Raymond McKay (Republican) 32% | n=815 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| RI Senate | Embold Research | 2026-10-05 to 2026-10-08 | Jack Reed (Democrat) 55%Raymond McKay (Republican) 32% | n=815 / Unknown | Poliwave Original release |
| SC Senate | Rasmussen Reports | 2026-10-05 to 2026-10-08 | Graham Nordone (Republican) 49%Annie Andrews (Democrat) 45% | n=837 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| SC Senate | Rasmussen Reports (R) | 2026-10-05 to 2026-10-08 | Darline Graham (Republican) 49%Annie Andrews (Democrat) 45% | n=837 / Unknown | Poliwave Original release |
| SD Senate | Concord Public Opinion Partners (D) | 2026-10-06 to 2026-10-08 | Brian Bengs (Independent) 43%Mike Rounds (Republican) 42% | n=400 / Unknown | Poliwave Original release |
| TX Senate | Trafalgar Group* | 2026-10-06 to 2026-10-08 | James Talarico (Democrat) 47%Ken Paxton (Republican) 44% | n=1,086 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| TX Senate | ReconMR/Siena | 2026-10-05 to 2026-10-08 | James Talarico (Democrat) 48%Ken Paxton (Republican) 44% | n=617 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| TX Senate | Trafalgar Group (R) | 2026-10-06 to 2026-10-08 | James Talarico (Democrat) 47%Ken Paxton (Republican) 44% | n=1,086 / Unknown | Poliwave Original release |
| AZ Governor | Highground Public Affairs* | 2026-10-06 to 2026-10-08 | Hobbs (Democrat) 51%Biggs (Republican) 34% | n=400 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| FL Senate (Special) | St. Pete Polls | 2026-10-05 to 2026-10-07 | Ashley Moody (Republican) 47%Angie Nixon (Democrat) 45% | n=836 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| MN Senate | Star Tribune/Mason-Dixon | 2026-10-05 to 2026-10-07 | Peggy Flanagan (Democrat) 47%Michele Tafoya (Republican) 43% | n=800 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| MN Senate | Rasmussen Reports | 2026-10-05 to 2026-10-07 | Peggy Flanagan (Democrat) 48%Michele Tafoya (Republican) 45% | n=856 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| MN Senate | Daily Agenda/Morning Consult | 2026-10-02 to 2026-10-07 | Peggy Flanagan (Democrat) 45%Michele Tafoya (Republican) 41% | n=1,000 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| MN Senate | Rasmussen Reports (R) | 2026-10-05 to 2026-10-07 | Peggy Flanagan (Democrat) 48%Michele Tafoya (Republican) 45% | n=856 / Unknown | Poliwave Original release |
| MN Senate | Mason-Dixon Polling & Strategy | 2026-10-05 to 2026-10-07 | Peggy Flanagan (Democrat) 47%Michele Tafoya (Republican) 43% | n=800 / Unknown | Poliwave Original release |
| MN Senate | Morning Consult (D) | 2026-10-02 to 2026-10-07 | Peggy Flanagan (Democrat) 45%Michele Tafoya (Republican) 41% | n=1,000 / Unknown | Poliwave Original release |
| NC Senate | WRAL-TV/SurveyUSA | 2026-10-01 to 2026-10-07 | Roy Cooper (Democrat) 54%Michael Whatley (Republican) 40% | n=643 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| NC Senate | Carolina Forward/Change Res.* | 2026-10-01 to 2026-10-07 | Roy Cooper (Democrat) 50%Michael Whatley (Republican) 40% | n=829 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| FL Governor | St. Pete Polls | 2026-10-05 to 2026-10-07 | Donalds (Republican) 45%Jolly (Democrat) 45% | n=836 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| IA Senate | Emerson* | 2026-10-05 to 2026-10-06 | Ashley Hinson (Republican) 47%Josh Turek (Democrat) 45% | n=650 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| IA Senate | Emerson College | 2026-10-05 to 2026-10-06 | Ashley Hinson (Republican) 47%Josh Turek (Democrat) 45% | n=650 / Unknown | Poliwave Original release |
| MI Senate | Quantus Insights | 2026-10-05 to 2026-10-06 | Abdul El-Sayed (Democrat) 48%Mike Rogers (Republican) 47% | n=762 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| MI Senate | Quantus Insights (R) | 2026-10-05 to 2026-10-06 | Abdul El-Sayed (Democrat) 48%Mike Rogers (Republican) 47% | n=762 / Unknown | Poliwave Original release |
| OH Senate (Special) | co/efficient (R) | 2026-10-05 to 2026-10-06 | Jon Husted (Republican) 46%Sherrod Brown (Democrat) 45% | n=925 / Unknown | Poliwave Original release |
| OH Governor | co/efficient* | 2026-10-05 to 2026-10-06 | Ramaswamy (Republican) 45%Acton (Democrat) 43% | n=925 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| FL Senate (Special) | YouGov | 2026-09-28 to 2026-10-05 | Ashley Moody (Republican) 49%Angie Nixon (Democrat) 44% | n=3,813 / Unknown | Poliwave Original release |
| IA Senate | CNN | 2026-09-29 to 2026-10-05 | Ashley Hinson (Republican) 45%Josh Turek (Democrat) 43% | n=801 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| IA Senate | CNN/SSRS | 2026-09-29 to 2026-10-05 | Ashley Hinson (Republican) 45%Josh Turek (Democrat) 43% | n=801 / Unknown | Poliwave Original release |
| ME Senate | Washington Post | 2026-09-30 to 2026-10-05 | Troy Jackson (Democrat) 50%Susan Collins (Republican) 46% | n=800 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| MI Senate | YouGov | 2026-09-28 to 2026-10-05 | Abdul El-Sayed (Democrat) 49%Mike Rogers (Republican) 48% | n=3,947 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| NE Senate | National Public Affairs | 2026-10-02 to 2026-10-05 | Pete Ricketts (Republican) 49%Dan Osborn (Independent) 46% | n=800 / Unknown | Poliwave Original release |
| NH Senate | YouGov | 2026-09-28 to 2026-10-05 | Chris Pappas (Democrat) 51%John E. Sununu (Republican) 43% | n=1,520 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| OH Senate (Special) | CNN/SSRS | 2026-09-29 to 2026-10-05 | Sherrod Brown (Democrat) 49%Jon Husted (Republican) 43% | n=760 / Unknown | Poliwave Original release |
| TX Senate | YouGov | 2026-09-28 to 2026-10-05 | James Talarico (Democrat) 50%Ken Paxton (Republican) 44% | n=3,625 / Unknown | Poliwave Original release |
| TX Senate | University of Texas/Texas Politics Project | 2026-09-25 to 2026-10-05 | James Talarico (Democrat) 50%Ken Paxton (Republican) 47% | n=861 / Unknown | Poliwave Original release |
| OH Governor | CNN | 2026-09-29 to 2026-10-05 | Acton (Democrat) 50%Ramaswamy (Republican) 42% | n=760 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| MI Governor | YouGov | 2026-09-28 to 2026-10-05 | Benson (Democrat) 48%James (Republican) 45% | n=3,949 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| AR Senate | GrayHouse (R) | 2026-09-30 to 2026-10-04 | Tom Cotton (Republican) 50%Hallie Shoffner (Democrat) 39% | n=550 / Unknown | Poliwave Original release |
| FL Senate (Special) | James Madison Institute | 2026-09-28 to 2026-10-04 | Ashley Moody (Republican) 52%Angie Nixon (Democrat) 42% | n=1,171 / Unknown | Poliwave Original release |
| IA Senate | Suffolk University | 2026-10-01 to 2026-10-04 | Josh Turek (Democrat) 48%Ashley Hinson (Republican) 44% | n=500 / Unknown | Poliwave Original release |
| KS Senate | YouGov | 2026-09-24 to 2026-10-04 | Adam Hamilton (Democrat) 48%Roger Marshall (Republican) 45% | n=2,252 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| KS Senate | GBAO (D) | 2026-09-30 to 2026-10-04 | Adam Hamilton (Democrat) 49%Roger Marshall (Republican) 44% | n=600 / Unknown | Poliwave Original release |
| ME Senate | Marist | 2026-10-01 to 2026-10-04 | Troy Jackson (Democrat) 51%Susan Collins (Republican) 47% | n=1,505 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| MI Senate | YouGov | 2026-09-22 to 2026-10-04 | Abdul El-Sayed (Democrat) 49%Mike Rogers (Republican) 48% | n=3,949 / Unknown | Poliwave Original release |
| MN Senate | GQR (D) | 2026-10-01 to 2026-10-04 | Peggy Flanagan (Democrat) 53%Michele Tafoya (Republican) 44% | n=800 / Unknown | Poliwave Original release |
| NH Senate | Rasmussen Reports* | 2026-10-02 to 2026-10-04 | Chris Pappas (Democrat) 49%John E. Sununu (Republican) 44% | n=979 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| AK Senate | Alaska Survey Research** | 2026-10-01 to 2026-10-03 | Mary Peltola (Democrat) 51%Dan Sullivan (Republican) 49% | n=1,512 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| FL Senate (Special) | YouGov | 2026-09-24 to 2026-10-03 | Ashley Moody (Republican) 49%Angie Nixon (Democrat) 44% | n=3,812 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| NE Senate | YouGov | 2026-09-24 to 2026-10-03 | Dan Osborn (Independent) 48%Pete Ricketts (Republican) 47% | n=1,809 / Unknown | Poliwave Original release |
| NC Senate | East Carolina U.* | 2026-09-30 to 2026-10-03 | Roy Cooper (Democrat) 50%Michael Whatley (Republican) 43% | n=810 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| NC Senate | East Carolina University | 2026-09-30 to 2026-10-03 | Roy Cooper (Democrat) 50%Michael Whatley (Republican) 43% | n=810 / Unknown | Poliwave Original release |
| FL Governor | YouGov | 2026-09-24 to 2026-10-03 | Donalds (Republican) 47%Jolly (Democrat) 45% | n=3,813 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| AK Senate | NY Times/Siena | 2026-09-22 to 2026-10-01 | Mary Peltola (Democrat) 50%Dan Sullivan (Republican) 43% | n=504 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
| FL Senate (Special) | NBC 6/Mason-Dixon | 2026-09-28 to 2026-10-01 | Ashley Moody (Republican) 50%Angie Nixon (Democrat) 40% | n=625 / Not reported by source | RealClearPolling Original release |
